| PLAN DES BANDES HF | ||||||
| au Grand-Duché de Luxembourg | ||||||
|
||||||
| Remarques | ||||||
| 1. L’expression ‘phonie’ inclut toute forme permise de téléphonie | ||||||
| 2. Par ‘modes digitaux’ on entend: AMTOR, PACTOR, CLOVER, ASCII, | ||||||
| RTTY (Baudot),Packet-Radio et PSK31. | ||||||
| 3. Avant d'émettre il faut toujours vérifier que la fréquence soit libre. Pour la | ||||||
| vérification on utilise en SSB la phrase : “Is this frequency in use?” ou bien | ||||||
| “QRL?” en CW. | ||||||
| 4. LSB est recommandé sur les bandes en dessous de 10 MHz et USB | ||||||
| sur les bandes en dessus de 10 MHz | ||||||
| 5. Le plan imprimé ci-après est valable pour le Luxembourg. Les recom- | ||||||
| mandations de l’IARU y sont respectées. | ||||||
| 6. Ce plan est valable pour les Amateurs ayant une licence CEPT | ||||||
| T/R 61-01 de classe A et B | ||||||
| 135 kHz (3km) | ||||||
| 135.7 | ||||||
| Tout Mode | ||||||
| 137.8 | ||||||
| Note: Statut secondaire PAR max. 1W | ||||||
| 1.8 MHz (160 m) | ||||||
| 1,810 | ||||||
| CW | ||||||
| 1,838 | ||||||
| CW et Modes digitaux | ||||||
| 1,840 | ||||||
| Modes digitaux | ||||||
| 1,843 | ||||||
| Phonie (et CW) |
||||||
| 2,000 | ||||||
| Note:
Statut primaire de 1830-1850, sinon secondaire Pas de Packet-Radio sur cette bande |
||||||
| 3.5 MHz (80 m) | ||||||
| 3,500 | ||||||
| uniquement CW | 3'500-3'510 DX 3'500-3'560 Contest |
|||||
| 3,580 | ||||||
| Modes digitaux (et CW) |
3'590-3'600 Packet-Radio (Phonie peut être utilisée à partir de 3'600) |
|||||
| 3,620 | ||||||
| Phonie (et CW) |
3'600-3'650 Phonie Contest 3'700-3'800 Phonie Contest 3'730-3'740 SSTV / Fax 3'775-3'800 DX |
|||||
| 3,800 | ||||||
| Note: utilisation sur base d'égalité avec autres services | ||||||
| 7 MHz (40 m) | ||||||
| 7,000 | ||||||
| uniquement CW | ||||||
| 7,035 | ||||||
| Modes digitaux (et CW) |
également SSTV / Fax (Phonie peut être utilisée à partir de 7040) |
|||||
| 7,045 | ||||||
| Phonie (et CW) |
||||||
| 7,100 | ||||||
| Phonie | Statut secondaire avec max 24dBW (250W) | |||||
| 7,200 | ||||||
| Note:
Statut exclusif amateur 7000-7100 Pas de Packet-Radio sur cette bande |
||||||
| 10.1 MHz (30 m) | ||||||
| 10,100 | ||||||
| CW / Phonie | ||||||
| 10,140 | ||||||
| Modes digitaux (et CW / Phonie) |
Contraintes: Pas de relais / BBS Packet-Radio | |||||
| 10,150 | ||||||
| Note: Statut secondaire | ||||||
| 14 MHz (20 m) | ||||||
| 14,000 | ||||||
| uniquement CW | 14'000-14'060 Contest | |||||
| 14,070 | ||||||
| Modes digitaux (et CW) |
14'070-14'080 Amtor / Pactor /
Clover 14'080-14'090 RTTY 14'090-14'099 RTTY / Packet-Radio non-automatique |
|||||
| 14,099 | ||||||
| Balises | (réservé exclusivement) | |||||
| 14,101 | ||||||
| Modes digitaux (et CW / phonie) |
Packet-Radio (Store & Forward) | |||||
| 14,112 | ||||||
| Phonie (et CW) |
14'125-14'300 Contest 14'225-14'235 SSTV / Fax 14'230 Fréquence d'appel SSTV / Fax |
|||||
| 14,350 | ||||||
| Note: Statut exclusif amateur 14000-14250, sur base d'égalité avec autres services 14250-14350 | ||||||
| 18 MHz (17 m) | ||||||
| 18,068 | ||||||
| uniquement CW | ||||||
| 18,100 | ||||||
| Modes digitaux (et CW) |
||||||
| 18,109 | ||||||
| Balises | (réservé exclusivement) | |||||
| 18,111 | ||||||
| Phonie (et CW) |
||||||
| 18,168 | ||||||
| Note: utilisation sur base d'égalité avec autres services | ||||||
| 21 MHz (15 m) | ||||||
| 21,000 | ||||||
| uniquement CW | ||||||
| 21,080 | ||||||
| Modes digitaux (et CW) |
21'100-21'120 Packet-Radio | |||||
| 21,120 | ||||||
| uniquement CW | ||||||
| 21,149 | ||||||
| Balises | (réservé exclusivement) | |||||
| 21,151 | ||||||
| Phonie (et CW) |
21'335-21'345 SSTV / Fax 21'340 Fréquence d'appel SSTV / Fax |
|||||
| 21,450 | ||||||
| Note: Statut exclusif amateur | ||||||
| 24 MHz (12 m) | ||||||
| 24,890 | ||||||
| uniquement CW | ||||||
| 24,920 | ||||||
| Modes digitaux (et CW) |
||||||
| 24,929 | ||||||
| Balises | (réservé exclusivement) | |||||
| 24,931 | ||||||
| Phonie (et CW) |
||||||
| 24,990 | ||||||
| Note: Statut exclusif amateur | ||||||
| 28 MHz (10 m) | ||||||
| 28,000 | ||||||
| uniquement CW | ||||||
| 28,050 | ||||||
| Modes digitaux (et CW) |
28'120-28'150 Packet-Radio |
|||||
| 28,150 | ||||||
| uniquement CW | ||||||
| 28,190 | ||||||
| Balises | (réservé exclusivement) | |||||
| 28,225 | ||||||
| Phonie (et CW) |
28'675-28'685 SSTV / Fax | |||||
| 29,200 | ||||||
| Modes digitaux (et CW / Phonie) |
Packet-Radio (FM 10 kHz) | |||||
| 29,300 | ||||||
| Downlink Satellite |
(réservé exclusivement) | |||||
| 29,510 | ||||||
| Phonie (et CW) |
29'560-29'590 Relais, canaux
d'entrée KW1-KW4 29'660-29'690 Relais, canaux de sortie KW1-KW4 |
|||||
| 29,700 | ||||||
| Note: Statut exclusif amateur | ||||||
| © Réseau Luxembourgeois des Amateurs d'Ondes Courtes a.s.b.l. | ||||||
| Edition Septembre 2006 par LX1MA et LX1OM | ||||||
| http://www.rlx.lu | ||||||