| PLAN DES BANDES | ||||||
| VHF - UHF - SHF - EHF | ||||||
| au Grand-Duché de Luxembourg | ||||||
|
||||||
| Remarques | ||||||
| 1. L’expression ‘phonie’ inclut toute forme permise de téléphonie | ||||||
| 2. Par ‘modes digitaux’ on entend: AMTOR, PACTOR, CLOVER | ||||||
| ASCII, RTTY (Baudot) et Packet-Radio. | ||||||
| 3. Le plan imprimé ci-dessous est valable pour le Luxembourg. | ||||||
| 4. VHF = 50MHz-144MHz UHF = 430MHz-2.3GHz | ||||||
| SHF = 3.4GHz-24GHz EHF = 47GHz+ | ||||||
| 50MHz (6m) | ||||||
| 50,000 | ||||||
| uniquement CW | 50'020
- 50'080 Balises 50'090 Fréquence d'appel CW |
|||||
| 50,100 | ||||||
| uniquement SSB et CW | 50'100
- 50'130 DX intercontinental 50'110 Fréquence d'appel DX intercontinental 50'185 Centre d'activité Cross-Band |
|||||
| 50,500 | ||||||
| Tous Modes | 50'510 SSTV 50'550 FAX 50'600 RTTY 50'630 - 50'750 Packet Radio |
|||||
| 51,410 | ||||||
| Tous Modes | 51'410
- 51'590 FM 51'510 Fréquence d'appel FM |
|||||
| 52,000 | ||||||
| Note:
Service amateur secondaire Uniquement QSO entre stations de pays différents Les fréquences d'appel sont à libérer dès contacte Maximum 100W (voir réglementation particulière en LX !) |
||||||
| 70MHz (4m) | ||||||
| 70,150 | ||||||
| SSB et CW | 70.150 Fréquence d'appel Meteor
Scatter 70.200 Fréquence d'appel SSB et CW |
|||||
| 70,250 | ||||||
| Note:
Service amateur secondaire Maximum 10W ERP |
||||||
| 144MHz (2m) | ||||||
| 144,000 | ||||||
| uniquement CW | 144'000
- 144'035 EME 144'050 Fréquence d'appel CW 144'095 - 144'126 Meteor-Scatter (Fréq. d'A 144'100) 144'140 - 144'150 Essais Field Aligned Irregularities |
|||||
| 144,150 | ||||||
| uniquement SSB et CW | 144'150
- 144'160 Essais Field Aligned
Irregularities 144'195 - 144'205 Meteor-Scatter (Random) 144'300 Fréquence d'appel SSB 144'390 - 144'400 Meteor-Scatter (Random) |
|||||
| 144,400 | ||||||
| Balises | 144'400 - 144'490 (réservé exclusivement) | |||||
| 144,500 | ||||||
| Tous Modes | 144'500 Fréquence d'appel
SSTV 144'600 +/- RTTY 144'700 FAX 144'750 ATV |
|||||
| 144,800 | ||||||
| Modes Digitaux | 144'800 APRS 144'825 - 144'990 Packet Radio |
|||||
| 145,000 | ||||||
| Entrée Relais FM | 145'000 - 145'1875 (R0 -R7X) | |||||
| 145,200 | ||||||
| FM Simplex | 145'200
- 145'5875 (S8 - S23X) 145'300 RTTY FM |
|||||
| 145,600 | ||||||
| Sortie Relais FM | 145'600 - 145'7875 (R0 - R7X) | |||||
| 145,800 | ||||||
| Satellites | ||||||
| 146,000 | ||||||
| Note: Statut exclusif amateur | ||||||
| 430 MHz (70cm) | ||||||
| 430,000 | ||||||
| Tous Modes | 430'0125
- 430'3875 Sortie Relais FM (FRU1 -
FRU15)(F, ON, PA) 430'400 - 430'575 Links duplex pour PR 430'600 - 430'925 Entrée Relais PR (PR52 - PR65) 430'950 - 431'025 Entrée Relais RTTY (R66 - R69) 431'050 - 431'825 Entrée Relais FM (R70 - R101) 431'625 - 431'975 Entrée Realis FM (FRU1 - FRU15) |
|||||
| 432,000 | ||||||
| uniquement CW | 432'000
- 432'025 EME 432'050 Centre d'activité CW |
|||||
| 432,150 | ||||||
| uniquement SSB et CW | 432'200 Centre d'activité SSB 432'350 Centre d'activité pour coordination liaisons UHF et SHF |
|||||
| 432,500 | ||||||
| Tous Modes | 432'500-432'600 Entrée Transposeur linéaire 432'500 SSTV 432'600 - 432800 Sortie Transposeur linéaire 432'600 RTTY 432'700 FAX |
|||||
| 432,800 | ||||||
| Balises | 432'800 - 432'990 (réservé exclusivement) | |||||
| 433,000 | ||||||
| Entrée Relais FM | 433'000 - 433'375 Entrée Relais FM (RU0 - RU15) | |||||
| 433,400 | ||||||
| FM Simplex | 433'400
- 433'575 (SU16 - SU23) 433'400 ATV 433'600 RTTY 433'625 - 433'775 PR 433'700 FAX |
|||||
| 434,600 | ||||||
| Sortie Relais FM | 434'600 - 434'975 Sortie Relais FM (RU0 - RU15) | |||||
| 435,000 | ||||||
| Satellites | ||||||
| 438,000 | ||||||
| Tous Modes | 438'025
- 438'275 PR 438'300 - 438'525 Sortie Relais PR (PR52 - PR65) 438'550 - 438'625 Sortie Relais RTTY (R66 - R69) 438'650 - 439'425 Sortie Relais FM (R70 - R101) 439'800 - 439'975 Links duplex pour PR |
|||||
| 440,000 | ||||||
| Note: utilisation sur base d'égalité avec le service de radiolocalisation (ISM 433,05-434,79) | ||||||
| 1.2 GHz (23cm) | ||||||
| 1,240,000 | ||||||
| Tous Modes | 1240'000
- 1241'000 Modes digitaux 1242'025 - 1242'700 Sortie Relais (RS1- - RS28-) 1272'725 - 1243'250 PR (Duplex) (RS29- - RS50-) |
|||||
| 1,243,250 | ||||||
| ATV | 1258'150 - 1259'350 Sortie Relais (R20 - R68) | |||||
| 1,260,000 | ||||||
| Satellites | ||||||
| 1,270,000 | ||||||
| Tous
Modes |
1270'025 - 1270'700 Entrée Relais [RS1(-) - RS28(-)] 1270'725 - 1271'000 PR (Duplex) [RS29(-) - RS50(-)] |
|||||
| 1,272,000 | ||||||
| ATV | ||||||
| 1,291,000 | ||||||
| Entrée Relais FM | 1291'000 - 1291'475 (RM0 - RM19) | |||||
| 1,291,500 | ||||||
| Tous Modes | 1293'150 - 1294'350 Entrée Relais (R20 - R68) | |||||
| 1,296,000 | ||||||
| uniquement CW | 1296'000 - 1296'025 EME | |||||
| 1,296,150 | ||||||
| uniquement SSB et CW | 1296'200 Centre d'activité 1296'400 - 1296'600 Entrée Transposeurs linéaires 1296'500 SSTV 1296'600 - 1296'800 Sortie Tronsposeurs linéaires 1296'600 RTTY 1296'700 FAX |
|||||
| 1,296,800 | ||||||
| Balises | (réservé exclusivement) | |||||
| 1,297,000 | ||||||
| Sortie Relais FM | 1297'000 - 1297'475 (RM0 - RM19) | |||||
| 1,297,500 | ||||||
| FM Simplex | (SM20 - SM39) | |||||
| 1,298,000 | ||||||
| Tous Modes | 1298'025
- 1298'700 Sortie Relais (RS1 -
RS28) 1298'500 - 1300'000 PR 1298'725 - 1399'000 PR (Duplex) (RS29 - RS40) |
|||||
| 1,300,000 | ||||||
| Note: Statut secondaire | ||||||
| 2.3 GHz (13cm) | ||||||
| 2,304,000 | ||||||
| uniquement CW | 2304'000 - 2320'025 EME | |||||
| 2,304,150 | ||||||
| uniquement SSB et CW | 2304'200 Centre d'activité SSB | |||||
| 2,304,800 | ||||||
| Balises | (réservé exclusivement) | |||||
| 2,305,000 | ||||||
| FM Simplex | Simplex et Relais | |||||
| 2,306,000 | ||||||
| Tous Modes | 2355'000 - 2365'000 Modes digitaux 2365'000 - 2370'000 Relais 2370'000 - 2392'000 ATV 2392'000 - 2400'000 Modes digitaux |
|||||
| 2,400,000 | ||||||
| Satellites | ||||||
| 2,450,000 | ||||||
| Note: Statut secondaire | ||||||
| 3.4 GHz (9cm) | ||||||
| 3,400,000 | ||||||
| uniquement SSB et CW | CW, SSB, EME | |||||
| 3,410,000 | ||||||
| Note: Statut secondaire | ||||||
| 5.7 GHz (6cm) | ||||||
| 5,650,000 | ||||||
| Tous Modes | 5650'000 - 5670'000 Satellites (uplink) 5668'000 - 5670'000 Narrow band |
|||||
| 5,670,000 | ||||||
| Modes digitaux | ||||||
| 5,700,000 | ||||||
| ATV | ||||||
| 5,720,000 | ||||||
| Tous Modes | ||||||
| 5,760,000 | ||||||
| Narrow Band | 5760'200 Centre d'activité | |||||
| 5,762,000 | ||||||
| Tous Modes | ||||||
| 5,790,000 | ||||||
| ATV | ||||||
| 5,810,000 | ||||||
| Modes digitaux | ||||||
| 5,830,000 | ||||||
| Satellites | (downlink) | |||||
| 5,850,000 | ||||||
| Note: Statut secondaire | ||||||
| 10 GHz (3cm) | ||||||
| 10,000,000 | ||||||
| Modes digitaux | ||||||
| 10,150,000 | ||||||
| Tous Modes FM | ATV, PR, Simplex/Duplex et
Relais |
|||||
| 10,250,000 | ||||||
| Modes digitaux | ||||||
| 10,350,000 | ||||||
| Tous Modes | ||||||
| 10,368,000 | ||||||
| Narrow Band | CW, SSB,
Balises, EME 10'368'200 Centre d'activité SSB |
|||||
| 10,370,000 | ||||||
| Tous Modes | ||||||
| 10,450,000 | ||||||
| Tous Modes | et Satellites | |||||
| 10,500,000 | ||||||
| Note: Statut secondaire | ||||||
| 24 GHz (12mm) | ||||||
| 24,000,000 | ||||||
| Satellites | ||||||
| 24,048,000 | ||||||
| Narrow Band | CW, SSB,
Balises 24'048'200 Centre d'activité SSB |
|||||
| 24,050,000 | ||||||
| Tous Modes | 24'125'000 Wide Band | |||||
| 24,250,000 | ||||||
| Note: Statut primaire amateur 24,00-24,05, secondaire 24,05-24,25 | ||||||
| 47 GHz (6mm) | ||||||
| 47,000,000 | ||||||
| 47'088'000 Centre d'activité Modes Narrow Band | ||||||
| 47,200,000 | ||||||
| Note: Statut exclusif amateur | ||||||
| 75.5 GHz | ||||||
| 75,500,000 | ||||||
| Note: Statut primaire de 75.5 - 76 GHz | ||||||
| 81,000,000 | ||||||
| 142 GHz | ||||||
| 142,000,000 | ||||||
| Note: Statut exclusif amateur de 142 - 144 GHz | ||||||
| 149,000,000 | ||||||
| 241 GHz | ||||||
| 241,000,000 | ||||||
| Note: Statut exclusif amateur de 248 - 250 GHz | ||||||
| 250,000,000 | ||||||
| © Réseau Luxembourgeois des Amateurs d'Ondes Courtes a.s.b.l. | ||||||
| Edition Septembre 2006 par LX1MA et LX1OM | ||||||
| http://www.rlx.lu | ||||||